Este produto tem sido descontínuo e removido de nossa lista de produtos
O inversor de guindaste de porto de 4 quadrantes AS700 vem com uma estrutura compacta, e é equipado com uma unidade de fonte de energia regenerativa a qual permite que a energia gerada durante o processo de frenagem sejam alimentado de volta à grade de energia. Assim, se torna extremamente econômico em energia e requer um pequeno espaço de instalação. Não requerendo resistor de frenagem externa, o inversor de gundaste pórtico é fácil de instalar.
A unidade de fonte de energia regenerativa permite que o inversor de guindaste de porto de 4 quadrantes trabalhe em ambos os modos de direção motor ou modo de geração de energia, e a troca entre os dois modos de trabalho é feito de maneira rápida em função da tecnologia de controle de vetor. A unidade de fonte de energia regenerativa controlada por vetor pode mesmo compensar variação instantânea de voltagem para a grade de energia. Dessa forma, o inversor de guindaste de porto pode proteger o equipament de danos e proteger o fio de fusão contra quebras, quando houver variação de voltagem no sistema de fonte de energia.
O inversor de guindaste de porto é desenvolvido para diferentes tipos de guindastes pórticos, incluindo os guindastes de cavalete móvel, guindaste de container, e vários outros tipos de guindastes de carga. Também pode ser utilizado nos campos de controle de processo, como por exemplo em indústrias de produção de papel, metalurgia, mineração, produção de cimento, química, gás natural, petróleo, e diversas outras. O inversor de guindaste de porto de 4 quadrantes é customizável. É caracterizado por um amplo alcance de energia e voltagem, e é programável de forma a se adaptar às diversas demandas de aplicação dos clientes.
Especificações técnicas do Inversor de guindaste de porto de 4 quadrantes
Fonte de energia | Alcance de voltagem e energia | 3-fases U3N: 380-415VAC [-10%...+10%] 3-fases U5N: 380-500VAC [-10%...+10%] 3-fases U7N: 520-690VAC [-10%...+10%] |
Frequência de entrada | 45...66Hz | |
Frequência de conexão | 1 vez / minuto ou inferior | |
Fator de energia | Cosφ1=1(onda fundamental) Cosφ=0.99(todos) | |
Eficiência (Energia classificada) | AS700-01 98% AS700-x02 98% 97% (IGBT power supply unit) | |
Ambiente de operação | Ambiente de operação | -10℃ [sem condensação] ...+40℃ |
Temperatura de armazenagem | -40℃ ...+70℃ | |
Temperatura de transporte | -40℃ ...+70℃ | |
Umidade relativa | 5~95%RH, sem condensação, sem substâncias corrosivas e gotas de água | |
Método de resfriamento | Ar seco limpo | |
Ambiente de armazenagem | IEC60721-3-1, Classe 1C2 (gás químico), Classe 1S2 (partícula sólida) | |
Ambiente de transporte | IEC60721-3-2 , Classe 2C2 (gás químico), Classe 2S2 (partícula sólida) | |
Ambiente de operação | IEC60721-3-3, Classe 3C1/3C2* (gás químico), Classe 3S2 (partícula sólida) C= Substâncias químicas ativas, S= Substância mecânicas ativas, * Placa de circuito revestido |
|
Altitude | Máx.1000m (incluso), 100% de carga [sem desclassificação] 1000~4000m ou superior, a cada aumento de 100m em altitude é necessário 1 % de desclassificação | |
Resistência à choques EN50178/EN60068-2-6 | 3-30HZ: Amplitude de 1mm (pico) 30-150HZ: A aceleração máxima é de 1G | |
Classe de proteção | IP21 | |
Padrão | CE, Diretiva de baixa voltagem 73/23/EEC, incluindo a cláusula de emenda 93/68/EEC; Diretiva mecânica 98/37/EC; Cláusula EMC 89/336/EEC, incluindo a cláusula de emenda 93/68/EEC; ISO 9001 e ISO 14001 | |
Conexões de sistema de controle | Voltagem de entrada analógica | 2 grupos, 0~ +10V (ou-10V~+10V, controle manual), Ri=200kΩ, Resolução: 0.1%, Precisão: ±1% |
Corrente de entrada analógica | 0(4)...20mA, Ri=250Ω diferencial | |
Entrada digital | 8-bit, lógica positiva ou negativa : 18~30VDC | |
Voltagem auxiliar | DC24V,±15%, máximo de 250mA | |
Voltagem de referência de saída | ±10V,±3%, máximo de 10mA | |
Saída analógica | 2 grupos, 0 (4) ~20mA, Ri = 500Ω máximo, Resolução: 10 bits, Precisão de ±2% | |
Saída de relé | 3 saída de relés de transferência programável Capacidade de troca: 24VDC/8A,250VAC/8A,125VDC/0.4A; Carga de troca mínima: 5V/10mA | |
Características de controle | Método de controle | Controle de velocidade + controle de torque.A troca livre entre dois modos de controle é permitida. |
Torque de partida | 180% 0Hz (Controle vetor de cartão PC) | |
Alcance de controle de velocidade | 1:1000 (Controle vetor de cartão PC) | |
Controle de torque | Tempo de resposta: <10ms, em condições de torque nominal de laço fechado | |
Precisão de torque: ±5%, em condições de torque nominal de laço fechado | ||
Controle de velocidade | Precisão de velocidade de estado estático: 0.01% da velocidade classificada (laço fechado) | |
Precisão de velocidade de estado dinâmico: 2-4ms (laço fechado) | ||
Capacidade de sobre carga | 1.8 × corrente de saída classificada (180% de sobrecarga), duração: 60s; 2×corrente de saída classificada (200% de sobrecarga), duração: 10s | |
Frequência de carregador | 4 ~11kHz | |
Medida de proporção de carga | Um sensor de medida de peso se encontra disponível para ajustar o torque necessário em fase de carga enquanto a frenagem for liberada. | |
Elevação de alta velocidade | Na condição que a corrente de saída não for superior à corrente classificada do motor enquando o motor estiver em velocidade máxima, o inversor de guindaste vem com energia constante. Assim, a velocidade do inversor é superior à velocidade classificada do motor. |
Nível de energia
Nível classificado | Sem sobre-carga | Levemente sobre-carregado | Alta sobre-carga | Modelo | Dimensões gerais | |||
Icon máx A | I máx A | Pcon máx kW | IN A | PN kW | Ihd A | Phd kW | ||
UN = 400V (380~415V, o valor de energia é efetivo em voltagem classificada de 400V) | ||||||||
120 | 168 | 55 | 114 | 55 | 88 | 45 | AS700-04-0055-3 | S2 |
150 | 234 | 75 | 142 | 75 | 117 | 55 | AS700-04-0075-3 | S2 |
165 | 264 | 90 | 157 | 90 | 132 | 75 | AS700-04-0090-3 | S2 |
202 | 293 | 110 | 194 | 110 | 151 | 75 | AS700-04-0110-3 | S2 |
250 | 363 | 132 | 240 | 132 | 187 | 90 | AS700-04-0132-3 | S2 |
292 | 400 | 160 | 280 | 160 | 218 | 110 | AS700-04-0160-3 | S3i |
370 | 506 | 200 | 355 | 200 | 277 | 132 | AS700-04-0200-3 | S3i |
469 | 642 | 250 | 450 | 250 | 351 | 200 | AS700-04-0250-3 | S3i |
565 | 773 | 315 | 542 | 315 | 423 | 250 | AS700-04-0315-3 | S3i |
704 | 963 | 385 | 675 | 355 | 526 | 315 | AS700-04-0385-3 | S4i |
919 | 1258 | 500 | 882 | 500 | 688 | 355 | AS700-04-0500-3 | S4i |
1111 | 1521 | 630 | 1067 | 630 | 831 | 450 | AS700-04-0630-3 | 2×S3i |
1379 | 1888 | 800 | 1324 | 710 | 1031 | 560 | AS700-04-0800-3 | 2×S4i |
1535 | 2102 | 900 | 1474 | 800 | 1149 | 630 | AS700-04-0900-3 | 2×S4i |
1978 | 2707 | 1200 | 1899 | 1100 | 1479 | 800 | AS700-04-1200-3 | 3×S4i |
2610 | 3573 | 1600 | 2506 | 1400 | 1953 | 1100 | AS700-04-1600-3 | 3×S4i |
UN = 500V (380~500V, o valor de energia é efetivo em voltagem classificada de 500V) | ||||||||
120 | 168 | 75 | 114 | 75 | 88 | 55 | AS700-04-0075-5 | S2 |
139 | 234 | 90 | 132 | 90 | 114 | 75 | AS700-04-0090-5 | S2 |
156 | 264 | 110 | 148 | 90 | 125 | 75 | AS700-04-0110-5 | S2 |
200 | 291 | 132 | 192 | 132 | 150 | 90 | AS700-04-0132-5 | S2 |
245 | 356 | 160 | 235 | 160 | 183 | 110 | AS700-04-0160-5 | S3i |
302 | 438 | 200 | 289 | 200 | 226 | 132 | AS700-04-0200-5 | S3i |
365 | 530 | 250 | 350 | 250 | 273 | 160 | AS700-04-0250-5 | S3i |
455 | 660 | 315 | 437 | 315 | 340 | 200 | AS700-04-0315-5 | S3i |
525 | 762 | 355 | 504 | 355 | 393 | 250 | AS700-04-0355-5 | S4i |
595 | 863 | 400 | 571 | 400 | 445 | 315 | AS700-04-0400-5 | S4i |
670 | 972 | 500 | 643 | 450 | 501 | 315 | AS700-04-0500-5 | S4i |
892 | 1294 | 630 | 856 | 630 | 667 | 450 | AS700-04-0630-5 | 2×S3i |
1005 | 1458 | 710 | 965 | 630 | 752 | 500 | AS700-04-0710-5 | 2×S4i |
1313 | 1906 | 900 | 1261 | 900 | 982 | 710 | AS700-04-0900-5 | 2×S4i |
1528 | 2217 | 1120 | 1467 | 1120 | 1143 | 800 | AS700-04-1120-5 | 3×S4i |
1884 | 2734 | 1400 | 1809 | 1300 | 1409 | 1000 | AS700-04-1400-5 | 3×S4i |
2486 | 3608 | 1800 | 2387 | 1700 | 1860 | 1300 | AS700-04-1800-5 | 4×S4i |
UN=700V (525~690V, power value is effective at rated voltage 690V) | ||||||||
132 | 192 | 110 | 127 | 110 | 99 | 90 | AS700-04-0110-7 | S2 |
150 | 218 | 132 | 144 | 132 | 112 | 90 | AS700-04-0132-7 | S2 |
201 | 301 | 200 | 193 | 160 | 150 | 132 | AS700-04-0200-7 | S2 |
279 | 417 | 250 | 268 | 250 | 209 | 200 | AS700-04-0250-7 | S2 |
335 | 502 | 315 | 322 | 250 | 251 | 200 | AS700-04-0315-7 | S3i |
382 | 571 | 355 | 367 | 355 | 286 | 250 | AS700-04-0355-7 | S3i |
447 | 668 | 450 | 429 | 400 | 334 | 315 | AS700-04-0450-7 | S3i |
659 | 985 | 630 | 632 | 630 | 493 | 450 | AS700-04-0630-7 | S3i |
729 | 1091 | 710 | 700 | 710 | 545 | 500 | AS700-04-0710-7 | S4i |
876 | 1310 | 900 | 840 | 800 | 655 | 630 | AS700-04-0900-7 | S4i |
1112 | 1663 | 1120 | 1067 | 1120 | 831 | 800 | AS700-04-1120-7 | S4i |
1256 | 1879 | 1250 | 1206 | 1200 | 940 | 900 | AS700-04-1250-7 | 2×S3i |
1657 | 2480 | 1700 | 1591 | 1600 | 1240 | 1200 | AS700-04-1700-7 | 2×S4i |
2321 | 3472 | 2300 | 2228 | 2300 | 1736 | 1600 | AS700-04-2300-7 | 2×S4i |
2460 | 3680 | 2500 | 2362 | 2400 | 1840 | 1800 | AS700-04-2500-7 | 3×S4i |
Como um fabricante e fornecedor profissional de inversor de guindaste de porto baseado na China, a STEP oferece uma ampla gama de produtos que incluem o inversor de alta voltagem, sistema de controle de elevador de passageiros, cabine de controle de elevador, placa de controle de carro e muito mais.
a. O nosso gabinete para controle integrado de elevador é económico uma vez que reduz o contator, o relé e o cabo usado entre o controlador e acionador. Ele é também de economia de energia. b. Esta caixa de controle integrado para elevador é compatível com as placas de exposição dos clientes. c. UPS é usado para alcançar a função ARD e levanta o acionador para a direção de carga de luz com controle automá
A placa de controle principal serial padrão com processador industrial ARM de 32-bit, vem com um CPU duplo para assegurar a segurança aperfeiçoada do sistema. Oferece fortes capacidade anti-interferência e anti-estáticas e passou com sucesso pelo teste para descarga de contato máximo de 8000V. A placa de controle principal serial padrão de 32-bit é fabricada em acordância com as normas de segurança vigentes do padrão EN81 e GB7588, e é ideal para controle de elevadores em construçoes comerciais e residenciais atingindo ao máximo de 64 andares.